در این مطلب ویژه در تکراتو، با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت گوشی امروز 10 دی 1402 را ارائه میکنیم. در ادامه به لیست قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، آیفون، پوکو و هواوی امروز یکشنبه 10 دی 1402 میپردازیم.
گوشیهای هوشمند امروزه یکی از اساسیترین و مهمترین ابزارهای کاربردی در زندگی همه ما هستند. ما با گوشیهای هوشمند امروزی، صرفا تماس برقرار نمیکنیم، بلکه به لطف ابزارها و کاربردهای جدیدی که این محصولات هوشمند به مرور یافتهاند، تقریبا تمام امور روزمره زندگی ما به این دستگاهها وابسته است. موضوعی که البته از اساس اتفاق خوشایندی برای سلامت جسم و روان ما نیست، اما نمیتوان انکارش کرد!
ادامه مطلب در ادامه
بیشتر بخوانید:
لیست قیمت گوشی امروز 10 دی 1402
در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز 10 دی 1402، به قیمت روز اسمارت فون های هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
پیش از آغاز بحث اما اشاره به این نکته را ضروری میدانیم که اگر به دنبال قیمت گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب هر روز بروز میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز یکشنبه 10 دی 1402
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در 4 رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار 10 دی 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | 38.800.000 تا 44.890.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | 43.180.000 تا 44.500.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | 46.780.000 تا 66.580.000 |
سامسونگ Galaxy S22 | 30.300.000 تا 35.799.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 43.780.000 تا 49.700.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | – |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | 67.299.000 تا 74.500.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 59.300.000 تا 61.500.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | 41.910.000 تا 43.500.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | 34.890.000 تا 38.390.000 |
سامسونگ Galaxy S23 FE | 21.100.000 تا 23.799.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | 13.150.000 تا 15.530.000 |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.260.000 تا 4.700.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.000.000 تا 5.650.000 |
سامسونگ Galaxy M14 | 6,400,000 تا 7.111.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 13.000.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 13.200.000 تا 16.300.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | – |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 20.340.000 تا 25.000.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.100.000 تا 10.400.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 9.800.000 تا 11.350.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | – |
سامسونگ Galaxy A23 | 6.370.000 تا 10.559.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.700.000 تا 8.600.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | – |
سامسونگ Galaxy M33 | 9.280.000 تا 10.120.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | – |
سامسونگ Galaxy M23 | – |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 9.900.000 تا 13.900.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 3.950.000 تا 5.559.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.250.000 تا 6.990.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.540.000 تا 4.750.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | – |
سامسونگ Galaxy A34 | 9.200.000 تا 12.594.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 5.000.000 تا 7.630.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.600.000 |
سامسونگ Galaxy A24 4G | 6.900.000 تا 8.900.000 |
بیشتر بخوانید:
بهترین گوشی های سری M سامسونگ
بهترین گوشی های سری A سامسونگ
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز یکشنبه 10 دی 1402
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 10 دی 1402 به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میانرده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار 10 دی 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 14 | 37.000.000 |
شیائومی 14 پرو | 52.900.000 تا 62.500.000 |
شیائومی 12 پرو | 33.490.000 |
شیائومی 12 | 16.399.000 تا 20.400.000 |
شیائومی 12 Lite | 13.900.000 تا 14.780.000 |
شیائومی 12X | 14.220.000 تا 17.600.000 |
شیائومی 11T | – |
شیائومی 12T | 17.585.000 |
شیائومی 13T | 19.200.000 تا 20.799.000 |
شیائومی ردمی K70 PRO | 39.000.000 |
شیائومی 12T Pro | 30.000.000 تا 32.950.000 |
شیائومی 13T Pro | 27.699.000 تا 29.599.000 |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 9.000.000 تا 11.850.000 |
شیائومی Note 12 Pro Plus | 16.999.000 تا 20.950.000 |
شیائومی Note 12 Pro | 9.700.000 تا 13.530.000 |
ردمی Redmi K70E | 21.998.000 تا 26.000.000 |
ردمی K50 | 16.560.000 تا 17.200.000 |
شیائومی 13 Ultra | 49.801.000 تا 54.950.000 |
شیائومی 13 Lite | 18.700.000 |
ردمی Mix Fold 3 | 108,850,000 |
ردمی K60 Ultra | 33.000.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | 8.100.000 تا 8.500.000 |
ردمی Note 11 | 6.170.000 تا 7.540.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 9.300.000 تا 11.080.000 |
ردمی 13C | 5,190,000 تا 6,110,000 |
ردمی Note 11s 5G | – |
ردمی Note 12s | 7.930.000 تا 8,390,000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | – |
شیائومی A1 Plus | 3,299,000 تا 3,449,000 |
شیائومی A1 | – |
شیائومی A2 Plus | 3.050.000 تا 3.560.000 |
شیائومی ردمی 10A | 3.190.000 تا 4.820.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 4.699.000 تا 6.950.000 |
ردمی Note 10 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 12 4G | 6.850.000 تا 7.999.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 8.280.000 تا 8.700.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 7.100.000 تا 11.000.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 9.975.000 |
ردمی K40 | – |
شیائومی ردمی 12 | 5.590.000 تا 7.150.000 |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | 4.250.000 تا 4.400.000 |
شیائومی ردمی 12C | 3.799.000 تا 5.490.000 |
ردمی Note 12 4G | 6.850.000 تا 7.680.000 |
بیشتر بخوانید:
لیست قیمت گوشی آیفون امروز یکشنبه 10 دی 1402
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 10 دی 1402 به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار 10 دی 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون 15 | 41.500.000 تا 43.500.000 |
آیفون 15 پرو | 59.250.000 تا 87.000.000 |
آیفون 15 پرومکس | 64.900.000 تا 92.000.000 |
آیفون 15 پلاس | – |
آیفون 14 | 38.000.000 |
آیفون 14 پرو | 57.500.000 تا 64.500.000 |
آیفون 14 پرو مکس | 60.650.000 تا 72.500.000 |
آیفون 14 پلاس | – |
آیفون 13 | 34.590.000 تا 43.899.000 |
آیفون 13 پرو | 35.400.000 تا 119.000.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 54.200.000 تا 149.000.000 |
آیفون 13 مینی | 45.000.000 تا 53.000.000 |
آیفون 12 | – |
آیفون 12 پرو | 34.700.000 |
آیفون 12 پرو مکس | – |
آیفون 12 مینی | – |
آیفون 11 | 23,790,000 تا 32,500,000 |
آیفون 11 پرو | – |
آیفون 11 پرو مکس | 44.765.000 |
آیفون SE 2022 | 30.000.000 تا 31.500.000 |
آیفون SE 2020 | 27.399.000 |
بیشتر بخوانید:
بهترین گوشی برای عکاسی در بازار ایران
لیست قیمت گوشی پوکو امروز یکشنبه 10 دی 1402
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 10 دی 1402 همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز 10 دی 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | 9,550,000 تا 11,490,000 |
پوکو M4 Pro | – |
پوکو X5 Pro | 11.400.000 تا 13.990.000 |
پوکو X5 | 9.280.000 تا 9.800.000 |
پوکو C31 | – |
پوکو X4 GT | – |
پوکو F4 | 9.790.000 تا 16.200.000 |
پوکو M3 Pro 5G | 5.899.000 |
پوکو X3 Pro | – |
پوکو C65 | 5.600.000 تا 6.470.000 |
پوکو M3 | 5.925.000 |
پوکو F4 GT | 25.645.000 |
پوکو M5 | 4.499.000 تا 5.500.000 |
پوکو F5 Pro | 21.679.000 تا 22.680.000 |
پوکو M5s | 5.359.000 تا 6.870.000 |
پوکو C40 | 3.090.000 تا 3.680.000 |
پوکو F5 | 16.510.000 تا 17.000.000 |
پوکو C55 | 7.200.000 |
بیشتر بخوانید:
بهترین گوشیهای هوآوی 2022
بهترین گوشی های پوکو شیائومی [خرداد 1402]
لیست قیمت گوشی هواوی امروز یکشنبه 10 دی 1402
در این بخش از لیست قیمت گوشی امروز 10 دی 1402 به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار 10 دی 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate X3 | 126.000.000 |
هواوی Mate 60 Pro | – |
هواوی P60 Pro | 63.8000.000 |
هواوی Mate 60 Pro plus | 120.000.000 |
هواوی Mate 50 pro | – |
هواوی P50 Pocket | 67.000.000 |
هواوی nova 11i | 8.230.000 تا 8.599.000 |
هواوی nova 10 pro | – |
هواوی nova 10 | 20.199.000 |
هواوی Nova y70 | 4.737.000 تا 4.772.000 |
هواوی nova 9 SE | – |
سوالات متداول
قیمت گوشیها از کجا استعلام میشود؟
محدوده قیمت بر اساس نسخههای متفاوت رم و حافظه است و استعلام قیمت گوشیها از فروشگاههای آنلاین، از جمله ترب، ایمالز، ایران موبایل، دیجیکالا و … انجام میشود.
بهترین گوشی کدام است و کدام برند، بهترین گوشی را تولید میکند؟
انتخاب بهترین گوشی، قبل از هر چیز به نوع نیاز شما بستگی دارد. شکی نیست که در بازار امروز، گوشیهای آیفون، سامسونگ، شیائومی، هواوی و پوکو، بهترین گوشیها را تولید میکنند. این شرکتها گوشیهای خود را به تکنولوژیهای متنوع و کاربردی مجهز کرده و آنها را در محدوده قیمتی متنوعی عرضه میکنند. بهترین روش برای انتخاب بهترین گوشی، این است که نوع نیاز خود را بشناسید و سپس، مشخصات فنی گوشیهای متناسب با نیاز خود را بررسی کنید.
بیشتر بخوانید:
نظر شما در خصوص لیست قیمت گوشی امروز 10 دی 1402 چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با تکراتو در میان بگذارید.
source